Descrizione
Domenica 8 giugno 2025: affluenza ore 12:00
sezione | denominazione | iscritti maschi | iscritti femmine | iscritti totali | votanti totali | % votanti |
1 | Sezione 1 | 300 | 303 | 603 | 36 | 5,97 |
2 | Sezione 2 | 348 | 323 | 671 | 27 | 4,02 |
0 | 648 | 626 | 1274 | 63 |
Domenica 8 giugno 2025: affluenza ore 19:00
sezione | denominazione | iscritti maschi | iscritti femmine | iscritti totali | votanti totali | % votanti |
1 | Sezione 1 | 300 | 303 | 603 | 91 | 15,09 |
2 | Sezione 2 | 348 | 323 | 671 | 64 | 9,54 |
0 | 648 | 626 | 1274 | 155 |
Domenica 8 giugno 2025: affluenza ore 23:00
sezione | denominazione | iscritti maschi | iscritti femmine | iscritti totali | votanti totali | % votanti |
1 | Sezione 1 | 300 | 303 | 603 | 131 | 21,72 |
2 | Sezione 2 | 348 | 323 | 671 | 91 | 13,56 |
0 | 648 | 626 | 1274 | 222 |